Les candidats sur les réseaux
YouTube
relevé du 20 novembre 2026Sans compte personnel YouTube relevé : Bernard Cazeneuve, François Hollande, Anasse Kazib, Selma Labib, Christine Lagarde, Mira Markovic, Antoine Mikolajczak, Manolo Mlekuz, Gilles Platret, Fabien Roussel, Marine Tondelier.
Bluesky
relevé du 20 novembre 2026| # | Candidat | Compte | Abonnés | 7 jours | 30 jours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marine Tondelier | @marinetondelier.fr | 54 552 | +98 | — |
| 2 | Jean-Luc Mélenchon | @jlmelenchon.bsky.social | 37 266 | +148 | — |
| 3 | François Ruffin | @francoisruffin.fr | 24 072 | +12 | — |
| 4 | Raphaël Glucksmann | @raphaelglucksmann.bsky.social | 9 210 | +62 | — |
| 5 | Delphine Batho | @delphinebatho.bsky.social | 3 414 | +20 | — |
| 6 | Gabriel Attal | @gabriel-attal.bsky.social | 3 397 | +11 | — |
| 7 | Fabien Roussel | @fabien-roussel.bsky.social | 1 646 | +2 | — |
| 8 | François Hollande | @fhollande.bsky.social | 1 497 | +3 | — |
| 9 | Nathalie Arthaud | @nathalie-arthaud.bsky.social | 999 | +3 | — |
| 10 | Xavier Bertrand | @xavierbertrand.bsky.social | 449 | +2 | — |
| 11 | Florian Philippot | @fphilippot.bsky.social | 159 | +1 | — |
Sans compte personnel Bluesky relevé : François Asselineau, Olivier Becht, Karim Bouamrane, Juan Branco, Bernard Cazeneuve, Nicolas Dupont-Aignan, Anasse Kazib, Selma Labib, Christine Lagarde, Francis Lalanne, Bruno Le Maire, Marine Le Pen, David Lisnard, Mira Markovic, Benoît Mathieu, Antoine Mikolajczak, Manolo Mlekuz, Édouard Philippe, Gilles Platret, Natacha Polony, Bruno Retailleau, Teddy Riner, Dominique de Villepin, Éric Zemmour.
Relevé chaque matin : API publique de Bluesky, API officielle de YouTube (qui arrondit le nombre d'abonnés au-delà de mille). « — » : pas encore de relevé assez ancien pour comparer. X, Instagram, TikTok et Facebook ne figurent pas : aucun ne donne ces chiffres par un accès gratuit et autorisé. Comptes vérifiés à la main, liés depuis les sites officiels des candidats.